性能 | 测试方法 | 安润龙CHAIN OIL XL 220 |
ISO 粘度等级 | - | 220 |
粘度 @ 40°C, cSt | ASTM D 445 | 211 |
粘度 @ 100°C, cSt | ASTM D 445 | 20.6 |
粘度指数 | ASTM D 2270 | 114 |
比重 @ 15.6 °C | ASTM D 4052 | 0.978 |
倾点, oC | ASTM D 97 | -27 |
闪点, oC | ASTM D 92 | 300 |
燃点, °C | ASTM D 92 | 350 |
自燃点, °C | ASTM E 659 | >425 |
四球磨斑直径, mm (1hr / 75°C / 40 kg / 1200 rpm) | ASTM D 4177 | 0.43 |
四球极压性能, 负荷磨损指数, kg | ASTM D 2783 | 23 |
液相锈蚀, 48 hrs 合成海水 | ASTM D 665B | 通过 |
![]() |
安润龙 CHAIN oil xl 220- ANDEROL CHAIN oil xl 220 ![]() |
产品详情
产品特性
如需更多产品信息请联系公司客服 电话号码:021-36526558
产品应用
安润龙chain oil xl 220设计用于隧道式炉和螺旋式炉。该产品也适用于一以下场合: 输送机系统 打印和涂料操作 木板成型机械,例如定向刨花板和胶合板行业 其他需要高温轴承、凸轮或导轨润滑的场合 一般运行温度范围 -10至260℃
典型特性
健康与安全
如需更多信息,请参阅相关的材料安全数据表。