PROPERTIES | TEST METHOD | ANDEROL 2150 HTCL | ANDEROL 2220 HTCL |
Appearance @ 20°C | visual | Clear Yellow Liquid | Clear Yellow Liquid |
Viscosity @40°C, cSt | ASTM D-445 | 142 | 227.2 |
Viscosity @100°C, cSt | ASTM D-445 | 17.6 | 26.3 |
Viscosity Index | ASTM D-2270 | 137 | 148 |
Density @ 15°C, kg/l | ASTM D-1298 | 0.921 | 0.922 |
Total Acid Number, mg KOH/g | ASTM D-664 | 0.3 | 0.3 |
Flash Point, °C | ASTM D-92 | 265 | 265 |
Pour Point, °C | ASTM D-97 | -40 | -40 |
![]() |
安润龙 2000 HTCL- ANDEROL HTCL2220 - ANDEROL HTCL2150 |
产品详情
产品特性
如需更多产品信息请联系公司客服 电话号码:021-36526558
产品应用
ANDEROL synthetic chain lubricants are the only long-life synthetic lubricants with over 60 years of successful performance. Protects against external and internal wear Very good drive lubrication Lower oil consumption Oil film stays well maintained Reduces energy consumption & cost