性能 | 测试方法 | 安润龙 794 |
NLGI稠度等级 | 1.5 | |
工作锥入度,60次,25℃, mm/10 | ASTM D-217 | 315 |
延长工作锥入度,100000,25℃ mm/10 | ASTM D-217 | 335 |
分油性,30h,100℃ % | ASTM D-6184 | 6 |
滴点 | ASTM D-566 | 177 |
基础油粘度 @ 40℃ | ASTM D-445 | 13.5 |
基础油粘度 @ 100℃ | ASTM D-445 | 3.6 |
基础油粘度指数 | ASTM D-2270 | 159 |
磨痕直径,1200rpm,1h,75℃ mm | ASTM D-2266 | 0.6 |
比重,60℉(15.6℃) | ASTM D-1480 | 0.94 |
密度 lbs/gallon | ASTM D-1250 | 7.83 |
安润龙 794ANDEROL 794 |
产品详情
产品特性
如需更多产品信息请联系公司客服 电话号码:021-36526558
产品应用
Fine Instruments;Watches, Clocks and Timing Devices;Precision Anti-friction Bearings;Office, Computing and Accounting
典型特性
健康与安全
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE RELEVANT MATERIAL SAFETY DATA SHEET