产品特性
如需更多产品信息请联系公司客服 电话号码:021-36526558
产品应用
特别适用于极端使用条件下的齿轮应用
所有类型的闭式齿轮传动装置
轴承,包括滑动轴承、滚动轴承和减摩轴承
抗微点蚀要求的应用。例如,风力发电机齿轮系统
典型特性
参数 | 试验方法 | 5320 Plus |
ISO等级 | --- | 320 |
AGMA等级 | AGMA 9005-D94 | 6 EP |
粘度,40°C, cSt | ASTM D445 | 324 |
粘度,100°C, cSt | ASTM D445 | 35.1 |
粘度指数 | ASTM D2270 | 153 |
闪点, °C (°F) | ASTM D92 | 285 (545) |
倾点,°C (°F) | ASTM D97 | -36 (-33) |
总酸值,mg KOH/g 泡沫倾向,ml (Seq I, II, & III) FAG 轴承试验,第1-4步 四球烧结负荷,kg | ASTM D664 | 0.59 |
ASTM D892 | 0/0/0 |
FAG ASTM D2783 | 通过 |
SKF ASTM D1250 | 250 |
SKF轴承风力发电机协定 密度,15°C / 60°F 抗微点蚀测试,GF Class FZG负荷试验,通过荷载等级 | FVA, 54/11 | 通过 |
DIN 51354 | 0.86 |
| 高 |
| 12 |
健康与安全
ANDEROL 合成烃类润滑油在与油漆、密封、垫片及喉管的相容性方面与矿物油相类似,从矿物油转为 ANDEROL 合成烃类润 滑油无需特别的预防措施。