典型数据 | 测试方法 | ANDEROL SEAMER |
OIL 130 | ||
NSF注册号 | 136533 | |
ISO 粘度等级 | 100/150 | |
粘度 @ 40 °C, CST | ASTM D-445 | 129.2 |
度 @ 100 °C, CST | ASTM D-445 | 14.15 |
粘度指数 | ASTM D-2270 | 106 |
比重 @ 15.6 °C | ASTM D-4052 | 0.882 |
防锈测试 | ASTM D-665A | Pass |
沫序列 I, ml | ASTM D-892 | 0/0 |
球磨损, mm | ASTM D-4172 | 0.3 |
四球极压焊接负荷, KGF | ASTM D-2783 | 315 |
负荷磨损指数 | 45 | |
法莱克斯引脚和V形块 | ASTM D-3233 | |
方法B失效负荷, 1BF | 1250 |
安润龙 Seamer Oil 130- Seamer Oil 130 |
产品详情
产品特性
如需更多产品信息请联系公司客服 电话号码:021-36526558
产品应用
推荐用于润滑高速状态下的罐装生产线: 主转台 轴承 链条 齿轮