产品特性
如需更多产品信息请联系公司客服 电话号码:021-36526558
产品应用
建议将ANDEROL FGC 32、FGC 46和FGC 68用于压缩空气中的油可能发生食品接触的旋转螺杆式压缩机中。 额定工作温度范围:-25℃至 175℃。
典型特性
参数 | 测试方法 | ANDEROL | ANDEROL | ANDEROL |
FGC 32 | FGC 46 | FGC 68 |
ISO粘度等级 |
| 32 | 46 | 68 |
粘度@ 40℃,cSt | ASTM D 445 | 30.9 | 47 | 64.2 |
粘度@ 100℃,cSt | ASTM D 445 | 5.87 | 7.88 | 9.89 |
比重,15.6℃(60℉) | ASTM D 4052 | 0.83 | 0.83 | 0.84 |
倾点,0℃ | ASTM D 97 | -57 | -57 | -57 |
闪点,0℃ | ASTM D 92 | 255 | 273 | 250 |
蒸发,22 小时@ 99℃(210℉),损失% | ASTM D 130 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
铜片腐蚀,3 小时@ 100℃ | ASTM D 130 | 1A | 1A | 1A |
抗乳化性@ 54℃,mL 油/水/乳液(min) | ASTM D 1401 | 40/40/0(<30) | 40/40/0(<30) | 40/40/0(<30) |
四球磨损,1200 rpm,167℉(75℃),40 kg,1 小时,mm | ASTM D 4172 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
健康与安全
相容性
ANDEROL 合成烃类润滑油在与油漆、密封、垫片和喉管的相容性上与矿物油相类似,从矿物油转为 ANDEROL 合成烃类润 滑油无需特别的预防措施。