单位 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | |
性状 | 液体 | 液体 | 液体 | 液体 | 液体 | |
颜色 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | |
比重15°C | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.868 | 0.866 | |
粘度40°C | mm2/s | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
粘度100°C | mm2/s | 20 | 25 | 40 | 55 | 65 |
粘度指数 | 154 | 140 | 178 | 187 | 167 | |
倾点 | -18 | -25 | -25 | -25 | -24 | |
四球磨斑测试 | °C | <0.35 | <0.35 | <0.35 | <0.35 | <0.35 |
FZG 齿轮测试 | mm | <12 | <12 | <12 | <12 | <12 |
NSF H1编号 | 135544 | 135545 | 135546 | 135547 | 135548 |
TTA FMG系列半合成- 食品级机械齿轮油 - FMG 150 - FMG 220 - FMG 320 - FMG 460 - FMG 680 |
产品详情
产品特性
如需更多产品信息请联系公司客服 电话号码:021-36526558
产品应用
FMG 系列食品级齿轮油,建议使用在食品和饮料加工和包装行业机械的润滑。 FMG 系列食品级齿轮油特别推荐用于工业传动装置(螺旋齿轮、锥齿轮和蜗杆传动)和其他重型应用对应ISO VG等级的设备用食品级润滑油。
典型特性
健康与安全
关于安全操作和使用本产品更多的信息,请参阅材料安全数据表。