性质 | 50NF | 70NF | 90NF | 200USP | 380USP | 500USP | |
外观(Appearance) | A8039 | C&B | C&B | C&B | C&B | C&B | C&B |
色度赛氏(Color,Saybolt) | D156 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
闪点摄氏(Flash point,C) | D92 | 165 | 179 | 199 | 222 | 243 | 257 |
Pour point | D97 | -36 | -33 | -36 | -27 | -25 | -12 |
重度(Gravity,oAPI) | D4052 | 36.1 | 33.71 | 33.71 | 31.9 | 31.8 | 31.1 |
比重25/25摄氏度(Gravity,Specific 25/25oC) | D4052 | 0.861 | 0.8597 | 0.854 | 0.8617 | 0.8685 | 0.87 |
运动粘度摄氏40度(Viscosity,cSt@40oC) | D445 | 8.7 | 12.6 | 20 | 40.54 | 72 | 105 |
华氏100度粘度(Viscosity,SUS@100oF) | D2161 | 50 | 70 | 90 | 200 | 380 | 530 |
固体石蜡 | USP | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
易碳化物质(Carbonizabiles Substances) | D565 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
折射率 | USP | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
酸值 | USP/NF | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
气味 | FDA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
饱和烃 | UV CORRES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
FDA 21 CFR 172.878 | USP | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
稠环芳烃 | USP | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
硫化合物 | USP | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
紫外线吸收度 | USP | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
等级 | NSF | FDA | H1,3H | H1,3H | H1,3H | H1,3H | H1,3H |
NSF注册号 | 136346 | 136347 | 136348 | 136349 | 136350 |
LUBKLEAR露宝卡- LUBKLEAR 50N - LUBKLEAR 70NF - LUBKLEAR 90NF - LUBKLEAR 200USP - LUBKLEAR 380USP - LUBKLEAR 500USP |
产品详情
产品特性
如需更多产品信息请联系公司客服 电话号码:021-36526558
产品应用
LUBKLEAR系列食品级白油被广泛用于食品、化妆品和医药、包装等行业中。 1. 在食品加工领域: 烤架、面包盘的脱模剂 面团分割器、刀具、切割机、肉类包装台、案板、盘子以及吊钩等食品机械的润滑和防锈防腐 食品上光、防粘、脱模、消泡、密封,抛光和保鲜等 延长酒、醋、水果、蔬菜、罐头、禽蛋等的贮存期,可大大延长产品保质期 食用油加工领域、宠物食品和用品、动物饲料的生产加工 2. 在化妆品领域: 可作为下列产品的基础油 润肤剂 保湿剂 防晒洗剂 润肤油(婴儿油)沐浴油 护发产品 油膏 可作为其它化妆品成分的中性和保护性稀释剂(如精油)等 3. 制药行业: 轻泻剂 软药膏 胶囊润滑剂 胶囊制造疫苗加工 药丸的辅剂 制药的媒介 4. 塑料和弹性体: 聚苯乙烯-内部润滑剂 PVC -外部润滑剂 塑料退火 化学-催 化剂 热塑性橡胶-混合油 纤维、塑料和树脂的辅助材料 稀释液增塑剂 色素分散剂 5. 其他行业: 粘合剂 家用洁具 纺织纤维润滑油 烟草加工行业 日用品生产