各项指标 | 检测方法 | 最低值 | 最高值 | 典型值 |
比重@60°C | D4052 | 0.815 | 0.88 | 0.82 |
浓度(0.1mm@25°C) | USP | 170 | 190 | 175 |
熔点, °C | D127 | 38 | 60 | 56.9 |
有机酸, mL | USP | -- | 0.4 | 0.2 |
炽灼残渣, % | USP | -- | 0.05 | 0.01 |
颜色 | USP | PASS | -- | PASS |
气味 | USP-NF | PASS | -- | PASS |
酸度 | USP | PASS | -- | PASS |
碱度 | USP | PASS | -- | PASS |
非挥发性油、脂肪、松香 | USP | PASS | -- | PASS |
LubPetro Jelly –180- LubPetro Jelly –180 |
产品详情
产品特性
如需更多产品信息请联系公司客服 电话号码:021-36526558
产品应用
LubPetro Jelly – 180 可以自由地涂抹在皮肤上,起到无色无味的润滑剂和保护性润肤剂的作用。 凡士林凝胶广泛用作医药产品的基础原料,如软膏以及各种化妆品。