单位 | 00 | 0 | 1 | 2 | |
外观 | 平滑 | 平滑 | 平滑 | 平滑 | |
颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | |
针入度 | 1/10 mm | 400-430 | 355-385 | 310-345 | 265-295 |
NLGI等级 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
滴点 | 0℃ | ≥ 170 | ≥ 190 | ≥ 220 | ≥ 230 |
四球磨斑测试 | mm | < 0.6 | < 0.6 | < 0.6 | < 0.6 |
最佳工作温度 | 0℃ | - 40—+150 | - 40—+170 | - 40—+170 | - 40—+180 |
NSF注册号 | 146759 | 141614 | 141620 | 141617 |
TTA FMX 全合成食品级润滑脂系列- FMX 00 - FMX 0 - FMX 1 - FMX 2 |
如需更多产品信息请联系公司客服 电话号码:021-36526558
FMX 系列食品级全合成极压润滑脂,建议使用在食品和饮料加工和包装行 业机械的润滑。 FMX 系列食品级全合成极压润滑脂适用于各种轴承、凸轮或各种连接件,在恶劣润滑环境(如水、气、高或低温、重负载等)能提供良好润滑效果 。 FMX 系列食品级全合成极压润滑脂是特别推荐用于需要NLGI 2润滑脂的凸轮,轴承和各种中央齿轮的润滑。
单位 | 00 | 0 | 1 | 2 | |
外观 | 平滑 | 平滑 | 平滑 | 平滑 | |
颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | |
针入度 | 1/10 mm | 400-430 | 355-385 | 310-345 | 265-295 |
NLGI等级 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
滴点 | 0℃ | ≥ 170 | ≥ 190 | ≥ 220 | ≥ 230 |
四球磨斑测试 | mm | < 0.6 | < 0.6 | < 0.6 | < 0.6 |
最佳工作温度 | 0℃ | - 40—+150 | - 40—+170 | - 40—+170 | - 40—+180 |
NSF注册号 | 146759 | 141614 | 141620 | 141617 |
关于安全操作和使用本产品更多的信息,请参阅材料安全数据表。