参数 | 测试方法 | 安润龙 SMG729-1.5 |
NLGI 级别 | ASTM D217 | 1.5 |
颜色 | 目测 | 黄褐色 |
质地 | 目测 | 光滑 |
基础油类型 | 矿物油 | |
基础油粘度@ 40 °C, cSt | ASTM D445 | 220 |
工作温度, °C | -18到160 | |
滴点, °C | ASTM D2265 | 318 |
针入度, 60 次, mm/10 | ASTM D217 | 300 |
机械稳定性工作 100,000 次 | ASTM D217 | 4 |
水淋流失量 % @ 80 °C 流失率 | ASTM D1264 | 2.5 |
盐雾实验, 1 密耳干膜厚度, 小时 | ASTM B117 | >300 |
四球极压实验,磨损指数, kgf | 80 | |
烧结载荷, kg | ASTM D2596 | 620 |
安润龙 SMG729-1.5- Anderol SMG729-1.5 |
产品详情
产品特性
如需更多产品信息请联系公司客服 电话号码:021-36526558
产品应用
海洋环境 中负荷工业轴承 钢厂 制浆造纸厂