性质 | 实验方式 | 安润龙 FG XL 100 |
外观 @ 20℃ | 目测 | 澄清无色至浅黄色液体 |
粘度 @ 40℃,cSt | ASTMD-445 | 98.5 |
粘度 @ 100℃,cSt | ASTMD-445 | 13.1 |
粘度指数 | ASTMD-2270 | 131 |
密度 @ 15℃,kg/l | ASTMD-1298 | 0.848 |
总酸值,mg KOH/g | ASTMD-664 | 0.1 |
闪点,COC,℃ | ASTMD-92 | 238 |
倾点,℃ | ASTMD-97 | -54 |
抗乳化性 @ 54℃,分钟 | ASTMD-1401 | 10 |
![]() |
安润龙 FG XL 100Anderol FG XL 100 ![]() |
产品详情
产品特性
如需更多产品信息请联系公司客服 电话号码:021-36526558
产品应用
建议用于可能发生食品接触的 旋转螺杆式压缩机和其它转动设备应用。 额定工作温度范围 : -35/-40℃ 至 170℃。